| Marca | HONOR |
| Modelo | X8B |
| Alto | 16.1 cm |
| Ancho | 7.455 cm |
| Profundidad | 0.678 cm |
| Peso | 166 g |
| Alto empaque | 5.9 cm |
| Ancho empaque | 8.95 cm |
| Profundidad empaque | 17.5 cm |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Núcleos del procesador | Octa Core |
| Velocidad del procesador | 4*A73*2.4GHz + 4*A53*1.9GHz |
| Sistema Operativo | Android |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria interna | 256 GB |
| Tipo de memoria expandible | Micro SD |
| Tipo de Pantalla | AMOLED |
| Tamaño de Pantalla | 6.7″ |
| Definición de Pantalla | FHD |
| Resolución de Pantalla | 2412 × 1080 px |
| Cámara Frontal | 1 |
| Resolución cámara frontal | 50 MP |
| Cámara posterior | 3 |
| Resolución cámara posterior | 108MP + 5MP + 2MP |
| Resolución grabación vídeo | 1920×1080 |
| Flash posterior | Sí |
| Flash frontal | No |
| Operador | Liberado |
| Red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Sí |
| Interfaz | USB 2.0 tipo C |
| Bluetooth | v5.0 |
| NFC integrado | Sí |
| Zona Wi-Fi | Si |
| Localización | GPS|Glonass|Beidou |
| Entrada de audio | Jack 3.5 mm |
| Capacidad de la batería | 4500 mAh |
| Lector de huella digital | Sí |
| Sensores | Acelerómetro|Sensor de proximidad|Sensor de luz ambiental | Huella dactilar |
| Incluye | Cargador|Llave SIM|Ranura SIM/Micro SD |
| Garantía del proveedor | 1 año |





