| Marca | OPPO |
| Modelo | Oppo A58 |
| Alto | 165.6 mm |
| Ancho | 75.98 mm |
| Profundidad | 7.99 mm |
| Peso | 192 g |
| Procesador | Mediatek MT6769 |
| Núcleos del procesador | Octa-core, 4 × Cortex-A73@2.4 GHz + 4 × Cortex-A53@1.9 GHz |
| Velocidad del procesador | 2 x 2.0 GHz + 6 x 1.8 Ghz |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria interna expandible | Hasta 2 TB |
| Tipo de memoria expandible | MicroSD |
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de Pantalla | 6.72″ |
| Definición de Pantalla | FHD |
| Resolución de Pantalla | 1080 x 2400 px |
| Cámara Frontal | 1 |
| Resolución cámara frontal | 8 MP con FF |
| Cámara posterior | 2 |
| Resolución cámara posterior | 50 MP con AF (principal) + 2 MP con FF |
| Flash posterior | No |
| Flash frontal | Sí |
| Operador | Liberado |
| Red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Sí |
| Interfaz | USB tipo C |
| NFC integrado | No |
| Zona Wi-Fi | Si |
| Capacidad de la batería | 5000mAh |
| Lector de huella digital | No |
| Incluye | Cargador, Cable de datos |



